Matriz Virtual
Distribución por nivel educativo y centro regional con aprobados por curso. La pestaña Otros suma los registros cuyo nivel no sea ni Prebásico, ni Básico, ni Medio.
Total general de Certificados: 4083.
Mostrando todos los cursos del período actual de estadísticas. Puedes seleccionar un curso desde la barra lateral.
Centro Regional Centro-Occidente
10
Departamentos: La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, Comayagua
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Alimentación saludable como estilo de vida 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Aprendamos sobre vacunas con Máximo 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Ciudadanía responsable y territorio 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Curso Básico de Iniciación Deportiva 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Curso de Enseñanza de la Lectoescritura 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Didáctica del Inglés en la Primera y Segunda Infancia 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Gamificación en la Enseñanza Aprendizaje del Inglés Innovación y Creatividad en el Aula 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Introducción a la Geometría del I y II Ciclo 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 Educación Básica | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 10 | 10 |
Centro Regional Valle de Sula
1
Departamentos: Cortés, Santa Bárbara, Yoro
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Básica | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 1 |
Centro Regional Litoral Atlántico
15
Departamentos: Atlántida, Islas de la Bahía, Colón, Gracias a Dios
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Alimentación saludable como estilo de vida 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Aprendamos sobre vacunas con Máximo 2026-02 | 0 | 3 | 3 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Básica | 0 | 1 | 1 |
| Ciudadanía responsable y territorio 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Curso Básico de Iniciación Deportiva 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Curso de Enseñanza de la Lectoescritura 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Didáctica del Inglés en la Primera y Segunda Infancia 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Gamificación en la Enseñanza Aprendizaje del Inglés Innovación y Creatividad en el Aula 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Introducción a la Geometría del I y II Ciclo 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 Educación Básica | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 15 | 15 |
Centro Regional Centro-Sur-Oriente
488
Departamentos: Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Valle, Choluteca
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Alimentación saludable como estilo de vida 2026-02 | 8 | 60 | 68 |
| Aprendamos sobre vacunas con Máximo 2026-02 | 2 | 30 | 32 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Básica | 6 | 46 | 52 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Media | 0 | 3 | 3 |
| Ciudadanía responsable y territorio 2026-02 | 4 | 28 | 32 |
| Curso Básico de Iniciación a la Flauta Dulce Soprano 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Curso Básico de Iniciación Deportiva 2026-02 | 6 | 50 | 56 |
| Curso de Enseñanza de la Lectoescritura 2026-02 | 5 | 44 | 49 |
| Didáctica del Inglés en la Primera y Segunda Infancia 2026-02 | 9 | 41 | 50 |
| Gamificación en la Enseñanza Aprendizaje del Inglés Innovación y Creatividad en el Aula 2026-02 | 1 | 47 | 48 |
| Geometría y Trigonometría en el nivel medio 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Gestión financiera y desarrollo integral de productos artesanales 2026-02 | 1 | 2 | 3 |
| Herramientas y recursos digitales interactivos para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 0 | 3 | 3 |
| Introducción a la Geometría del I y II Ciclo 2026-02 | 8 | 37 | 45 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 Educación Básica | 7 | 33 | 40 |
| Promovamos la Lectoescritura a través de las Artes Plásticas M-I 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 57 | 431 | 488 |
Centro Regional Centro-Occidente
1278
Departamentos: La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, Comayagua
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Alimentación saludable como estilo de vida 2026-02 | 25 | 116 | 141 |
| Aprendamos sobre vacunas con Máximo 2026-02 | 20 | 107 | 127 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Básica | 12 | 74 | 86 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Media | 1 | 1 | 2 |
| Ciudadanía responsable y territorio 2026-02 | 32 | 124 | 156 |
| Curso Básico de Iniciación a la Flauta Dulce Soprano 2026-02 | 6 | 19 | 25 |
| Curso Básico de Iniciación Deportiva 2026-02 | 38 | 129 | 167 |
| Curso de Enseñanza de la Lectoescritura 2026-02 | 14 | 76 | 90 |
| Didáctica del Inglés en la Primera y Segunda Infancia 2026-02 | 20 | 103 | 123 |
| Gamificación en la Enseñanza Aprendizaje del Inglés Innovación y Creatividad en el Aula 2026-02 | 14 | 83 | 97 |
| Geometría y Trigonometría en el nivel medio 2026-02 | 1 | 0 | 1 |
| Gestión financiera y desarrollo integral de productos artesanales 2026-02 | 2 | 0 | 2 |
| Herramientas y recursos digitales interactivos para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 1 | 0 | 1 |
| Introducción a la Geometría del I y II Ciclo 2026-02 | 32 | 87 | 119 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 1 | 0 | 1 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 Educación Básica | 24 | 113 | 137 |
| Promovamos la Lectoescritura a través de las Artes Plásticas M-I 2026-02 | 0 | 3 | 3 |
| Total | 243 | 1035 | 1278 |
Centro Regional Valle de Sula
208
Departamentos: Cortés, Santa Bárbara, Yoro
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Alimentación saludable como estilo de vida 2026-02 | 3 | 31 | 34 |
| Aprendamos sobre vacunas con Máximo 2026-02 | 1 | 6 | 7 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Básica | 3 | 20 | 23 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Media | 1 | 0 | 1 |
| Ciudadanía responsable y territorio 2026-02 | 2 | 6 | 8 |
| Curso Básico de Iniciación a la Flauta Dulce Soprano 2026-02 | 1 | 0 | 1 |
| Curso Básico de Iniciación Deportiva 2026-02 | 3 | 11 | 14 |
| Curso de Enseñanza de la Lectoescritura 2026-02 | 11 | 30 | 41 |
| Didáctica del Inglés en la Primera y Segunda Infancia 2026-02 | 5 | 23 | 28 |
| Gamificación en la Enseñanza Aprendizaje del Inglés Innovación y Creatividad en el Aula 2026-02 | 5 | 15 | 20 |
| Geometría y Trigonometría en el nivel medio 2026-02 | 1 | 0 | 1 |
| Herramientas y recursos digitales interactivos para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 1 | 0 | 1 |
| Introducción a la Geometría del I y II Ciclo 2026-02 | 2 | 9 | 11 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 Educación Básica | 3 | 15 | 18 |
| Total | 42 | 166 | 208 |
Centro Regional Litoral Atlántico
1624
Departamentos: Atlántida, Islas de la Bahía, Colón, Gracias a Dios
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Alimentación saludable como estilo de vida 2026-02 | 21 | 139 | 160 |
| Aprendamos sobre vacunas con Máximo 2026-02 | 28 | 167 | 195 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Básica | 23 | 150 | 173 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Media | 0 | 2 | 2 |
| Ciudadanía responsable y territorio 2026-02 | 30 | 164 | 194 |
| Curso Básico de Iniciación a la Flauta Dulce Soprano 2026-02 | 3 | 20 | 23 |
| Curso Básico de Iniciación Deportiva 2026-02 | 34 | 145 | 179 |
| Curso de Enseñanza de la Lectoescritura 2026-02 | 12 | 81 | 93 |
| Didáctica del Inglés en la Primera y Segunda Infancia 2026-02 | 14 | 100 | 114 |
| Gamificación en la Enseñanza Aprendizaje del Inglés Innovación y Creatividad en el Aula 2026-02 | 19 | 113 | 132 |
| Geometría y Trigonometría en el nivel medio 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Gestión financiera y desarrollo integral de productos artesanales 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Herramientas y recursos digitales interactivos para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 0 | 4 | 4 |
| Introducción a la Geometría del I y II Ciclo 2026-02 | 17 | 89 | 106 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 0 | 3 | 3 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 Educación Básica | 34 | 203 | 237 |
| Promovamos la Lectoescritura a través de las Artes Plásticas M-I 2026-02 | 2 | 4 | 6 |
| Total | 237 | 1387 | 1624 |
Centro Regional Centro-Sur-Oriente
100
Departamentos: Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Valle, Choluteca
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Alimentación saludable como estilo de vida 2026-02 | 1 | 2 | 3 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Básica | 1 | 1 | 2 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Media | 4 | 14 | 18 |
| Ciudadanía responsable y territorio 2026-02 | 1 | 0 | 1 |
| Curso Básico de Iniciación Deportiva 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Curso de Enseñanza de la Lectoescritura 2026-02 | 2 | 1 | 3 |
| Didáctica del Inglés en la Primera y Segunda Infancia 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Gamificación en la Enseñanza Aprendizaje del Inglés Innovación y Creatividad en el Aula 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Geometría y Trigonometría en el nivel medio 2026-02 | 7 | 14 | 21 |
| Gestión financiera y desarrollo integral de productos artesanales 2026-02 | 3 | 12 | 15 |
| Herramientas y recursos digitales interactivos para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 5 | 10 | 15 |
| Introducción a la Geometría del I y II Ciclo 2026-02 | 0 | 3 | 3 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 6 | 6 | 12 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 Educación Básica | 0 | 2 | 2 |
| Total | 30 | 70 | 100 |
Centro Regional Centro-Occidente
87
Departamentos: La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, Comayagua
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Aprendamos sobre vacunas con Máximo 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Media | 9 | 23 | 32 |
| Ciudadanía responsable y territorio 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Curso Básico de Iniciación Deportiva 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Geometría y Trigonometría en el nivel medio 2026-02 | 6 | 8 | 14 |
| Gestión financiera y desarrollo integral de productos artesanales 2026-02 | 7 | 9 | 16 |
| Herramientas y recursos digitales interactivos para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 5 | 4 | 9 |
| Introducción a la Geometría del I y II Ciclo 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 4 | 7 | 11 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 Educación Básica | 0 | 1 | 1 |
| Total | 31 | 56 | 87 |
Centro Regional Valle de Sula
41
Departamentos: Cortés, Santa Bárbara, Yoro
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Alimentación saludable como estilo de vida 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Básica | 0 | 1 | 1 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Media | 1 | 5 | 6 |
| Geometría y Trigonometría en el nivel medio 2026-02 | 4 | 5 | 9 |
| Gestión financiera y desarrollo integral de productos artesanales 2026-02 | 0 | 5 | 5 |
| Herramientas y recursos digitales interactivos para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 4 | 5 | 9 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 3 | 5 | 8 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 Educación Básica | 0 | 1 | 1 |
| Total | 12 | 29 | 41 |
Centro Regional Litoral Atlántico
222
Departamentos: Atlántida, Islas de la Bahía, Colón, Gracias a Dios
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Alimentación saludable como estilo de vida 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Aprendamos sobre vacunas con Máximo 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Media | 14 | 31 | 45 |
| Ciudadanía responsable y territorio 2026-02 | 0 | 2 | 2 |
| Curso Básico de Iniciación Deportiva 2026-02 | 1 | 0 | 1 |
| Didáctica del Inglés en la Primera y Segunda Infancia 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Geometría y Trigonometría en el nivel medio 2026-02 | 11 | 19 | 30 |
| Gestión financiera y desarrollo integral de productos artesanales 2026-02 | 11 | 28 | 39 |
| Herramientas y recursos digitales interactivos para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 10 | 37 | 47 |
| Introducción a la Geometría del I y II Ciclo 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 16 | 36 | 52 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 Educación Básica | 0 | 1 | 1 |
| Total | 63 | 159 | 222 |
Centro Regional Centro-Sur-Oriente
8
Departamentos: Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Valle, Choluteca
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Ciudadanía responsable y territorio 2026-02 | 1 | 0 | 1 |
| Curso Básico de Iniciación Deportiva 2026-02 | 1 | 0 | 1 |
| Curso de Enseñanza de la Lectoescritura 2026-02 | 1 | 1 | 2 |
| Didáctica del Inglés en la Primera y Segunda Infancia 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Herramientas y recursos digitales interactivos para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 | 1 | 0 | 1 |
| Introducción a la Geometría del I y II Ciclo 2026-02 | 1 | 0 | 1 |
| Planificación docente y metodologías activas para la enseñanza de las ciencias naturales 2026-02 Educación Básica | 1 | 0 | 1 |
| Total | 6 | 2 | 8 |
Centro Regional Centro-Occidente
1
Departamentos: La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, Comayagua
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Bienestar Docente 2026-02 Educación Media | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 1 |