Matriz Presencial
Distribución por nivel educativo y centro regional con aprobados por curso. La pestaña Otros suma los registros cuyo nivel no sea ni Prebásico, ni Básico, ni Medio.
Total general de Certificados: 600.
Mostrando todos los cursos del período actual de estadísticas. Puedes seleccionar un curso desde la barra lateral.
Centro Regional Centro-Sur-Oriente
13
Departamentos: Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Valle, Choluteca
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Fortalecimiento de la Educación Alimentaria y Nutricional en Edad Escolar 2026-01 | 0 | 7 | 7 |
| Fortalecimiento de la Educación Alimentaria y Nutricional en Edad Escolar 2026-02 | 0 | 6 | 6 |
| Total | 0 | 13 | 13 |
Centro Regional Centro-Occidente
23
Departamentos: La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, Comayagua
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Educación con Inteligencia Artificial 2026-01 | 0 | 23 | 23 |
| Total | 0 | 23 | 23 |
Centro Regional Litoral Atlántico
46
Departamentos: Atlántida, Islas de la Bahía, Colón, Gracias a Dios
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Proceso de Actualización Docente del Nivel Básico 2026-02 | 0 | 1 | 1 |
| Proceso de Actualización Docente del Nivel Prebásico 2026-01 | 0 | 45 | 45 |
| Total | 0 | 46 | 46 |
Centro Regional Centro-Sur-Oriente
145
Departamentos: Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Valle, Choluteca
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Fortalecimiento de la Educación Alimentaria y Nutricional en Edad Escolar 2026-01 | 0 | 11 | 11 |
| Fortalecimiento de la Educación Alimentaria y Nutricional en Edad Escolar 2026-02 | 0 | 16 | 16 |
| Metodologías Activas en Educación Básica - Ciencias Sociales 2026-01 | 2 | 16 | 18 |
| Metodologías Activas en Educación Básica - Español | 0 | 5 | 5 |
| Metodologías Activas en Educación Básica - Matemáticas | 0 | 12 | 12 |
| Uso de Metodologías Activas en Educación Básica con enfoque STEAM en integración de áreas curriculares Ciencias Sociales-Inglés 2026-01 | 6 | 25 | 31 |
| Uso de Metodologías Activas en Educación Básica con enfoque STEAM en integración de áreas curriculares Español -Educación Artística 2026-01 | 4 | 23 | 27 |
| Uso de Metodologías Activas en Educación Básica con enfoque STEAM en integración de áreas curriculares Matemáticas - Ciencias Naturales 2026-01 | 9 | 16 | 25 |
| Total | 21 | 124 | 145 |
Centro Regional Centro-Occidente
51
Departamentos: La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, Comayagua
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Educación con Inteligencia Artificial 2026-01 | 15 | 36 | 51 |
| Total | 15 | 36 | 51 |
Centro Regional Valle de Sula
53
Departamentos: Cortés, Santa Bárbara, Yoro
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Fortalecimiento de la Educación Alimentaria y Nutricional en Edad Escolar 2026-03 | 9 | 17 | 26 |
| Fortalecimiento de la Educación Alimentaria y Nutricional en Edad Escolar 2026-04 | 8 | 19 | 27 |
| Total | 17 | 36 | 53 |
Centro Regional Litoral Atlántico
247
Departamentos: Atlántida, Islas de la Bahía, Colón, Gracias a Dios
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Integración de áreas curriculares incorporando enfoque STEAM (Ciencias Naturales - Matemáticas) LA 2026-01 | 5 | 22 | 27 |
| Integración de áreas curriculares incorporando enfoque STEAM (Ciencias Sociales - Inglés) LA 2026-01 | 6 | 34 | 40 |
| Integración de áreas curriculares incorporando enfoque STEAM (Español - Educación Artística) LA 2026-01 | 7 | 25 | 32 |
| Proceso de Actualización Docente del Nivel Básico 2026-02 | 13 | 135 | 148 |
| Total | 31 | 216 | 247 |
Centro Regional Centro-Sur-Oriente
5
Departamentos: Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Valle, Choluteca
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Fortalecimiento de la Educación Alimentaria y Nutricional en Edad Escolar 2026-01 | 0 | 5 | 5 |
| Total | 0 | 5 | 5 |
Centro Regional Centro-Occidente
17
Departamentos: La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, Comayagua
| Curso | Masculino | Femenino | Total aprobados |
|---|---|---|---|
| Educación con Inteligencia Artificial 2026-01 | 7 | 10 | 17 |
| Total | 7 | 10 | 17 |
No hay datos para Otros con los filtros actuales.