Estadísticas Virtual por Nivel Educativo

Filtros
Se incluirán todos los departamentos.
Limpiar
Mostrando estadísticas generales. Selecciona un curso en la barra lateral para ver el detalle por curso.
Total de certificados
Agrupado por Nivel Educativo y desglosado por Género.
4,081
Resumen general
Género Urbano Rural Total
Masculino 211 510 721
Femenino 1117 2243 3360
Departamento M. Urbano M. Rural F. Urbano F. Rural Total
Atlántida 3 8 41 45 97
Choluteca 7 0 10 22 39
Colón 60 217 410 1059 1746
Comayagua 8 54 85 263 410
Copán 10 23 86 81 200
Cortés 6 6 11 17 40
El Paraíso 4 10 15 80 109
Francisco Morazán 21 13 122 59 215
Gracias a Dios 0 0 1 0 1
Intibucá 36 65 130 290 521
Islas de la Bahía 7 5 3 2 17
La Paz 3 3 3 7 16
Lempira 12 58 27 122 219
Ocotepeque 2 0 6 1 9
Olancho 5 13 75 62 155
Santa Bárbara 15 25 77 90 207
Valle 12 8 15 42 77
Yoro 0 2 0 1 3
Total 211 510 1117 2243 4081
Departamento Creoles Garífunas Lencas Maya-Chortís Misquitos Nahuas No
aplica
(mestizos y otros)
Pech Tolupanes Total
M F M F M F M F M F M F M F M F M F
Atlántida 0 0 2 8 0 2 0 1 0 9 0 0 9 63 0 3 0 0 97
Choluteca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 32 0 0 0 0 39
Colón 7 2 20 91 18 12 0 0 5 10 0 0 227 1349 0 4 0 1 1746
Comayagua 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 62 273 0 0 0 0 410
Copán 0 0 0 0 0 6 10 34 0 3 0 0 23 124 0 0 0 0 200
Cortés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 28 0 0 0 0 40
El Paraíso 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 92 0 0 0 0 109
Francisco Morazán 0 4 0 0 9 23 0 0 0 0 0 0 25 153 0 0 0 1 215
Gracias a Dios 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Intibucá 0 0 0 0 86 370 1 1 0 0 0 0 14 49 0 0 0 0 521
Islas de la Bahía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 17
La Paz 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 16
Lempira 0 0 0 0 52 123 0 6 0 0 0 0 18 20 0 0 0 0 219
Ocotepeque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 9
Olancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 17 129 0 0 0 0 155
Santa Bárbara 0 0 0 0 23 67 0 0 0 0 0 0 17 100 0 0 0 0 207
Valle 0 0 0 0 3 6 0 1 0 0 0 0 17 50 0 0 0 0 77
Yoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Total 7 7 22 99 193 695 11 43 5 23 1 7 482 2477 0 7 0 2 4081
Educación Prebásica
26
Femenino
26
Educación Básica
3,598
Femenino
3,019
Masculino
579
Educación Media
449
Femenino
313
Masculino
136
Ninguno
8
Femenino
2
Masculino
6